Disassembly:Videocart 4

From veswiki
Revision as of 20:20, 5 August 2026 by E5frog (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

This is the disassembly (made with help from Peter Trauner's f8tool) of the Channel F Videocart 4. Original code is copyright © 1977 Fairchild Semiconductor.

		processor f8
		org $0800

delay		equ	$008F
prompt		equ	$0099
clrscrn		equ	$00D0
drawchar	equ	$0679

CartridgeStart:
		.byte	$55,$2B

L0802:
		clr				; 0802 70	Set ports to 0
		outs	0			; 0803 B0
		outs	1			; 0804 B1
		outs	4			; 0805 B4
		outs	5			; 0806 B5
		lisu	7			; 0807 67	Set ISAR tp 'O'73
		lisl	3			; 0808 6B
		li	$3C			; 0809 20 3C
		lr	S,A			; 080B 5C	register 'O'73 = $3C
		li	$D0			; 080C 20 D0
		lr	3,A			; 080E 53
		pi	clrscrn			; 080F 28 00 D0	Calls BIOS clear screen routine, clear to grey background
L0812:
		li	$8A			; 0812 20 8A	Loads character $8A in r0
		lr	0,A			; 0814 50
		pi	prompt			; 0815 28 00 99	Calls BIOS prompt, draws character and waits for keypress
		lr	A,4			; 0818 44	Button result returned in r4
		ci	4			; 0819 25 04	Compare to %00000100 - Button 3
		bnz	L0820			; 081B 94 04
		jmp	L0E99			; 081D 29 0E 99	Button 3 makes a jump to A0e99

L0820:
		lr	A,4			; 0820 44	Not button 3...
		ci	1			; 0821 25 01	Button 1?
		bz	L082D			; 0823 84 09	If it is, jump
		ci	2			; 0825 25 02	Button 2?
		bnz	L0812			; 0827 94 EA	If not, go back to wait for button press A0812
		lr	A,HL			; 0829 4B	Game 2 selected
		oi	$20			; 082A 22 20
		lr	HL,A			; 082C 5B	Change bit 5 in r11 to 1
L082D:
		li	$93			; 082D 20 93
		lr	3,A			; 082F 53
		pi	clrscrn			; 0830 28 00 D0	Clear screen to lt.blue using BIOS routine.
		br	L0861			; 0833 90 2D
L0835:
		lr	K,P			; 0835 08
		lis	3			; 0836 73
		lr	9,A			; 0837 59
		dci	L0DD7			; 0838 2A 0D D7
		br	L083E			; 083B 90 02
L083D:
		lr	DC,Q			; 083D 0F
L083E:
		li	8			; 083E 20 08
		lr	3,A			; 0840 53
		lr	6,A			; 0841 56
		lr	5,A			; 0842 55
		lm				; 0843 16
		lr	0,A			; 0844 50
		lm				; 0845 16
		lr	1,A			; 0846 51
		lm				; 0847 16
		lr	2,A			; 0848 52
		lr	Q,DC			; 0849 0E
		li	$C0			; 084A 20 C0
		lr	4,A			; 084C 54
		dci	L0E60			; 084D 2A 0E 60
		lr	A,HL			; 0850 4B
		sl	1			; 0851 13
		bp	L0859			; 0852 81 06
		clr				; 0854 70
		lr	0,A			; 0855 50
		dci	L0E88			; 0856 2A 0E 88
L0859:
		pi	L0CA8			; 0859 28 0C A8
		ds	9			; 085C 39
		bnz	L083D			; 085D 94 DF
		lr	P,K			; 085F 09
		pop				; 0860 1C

L0861:
		lisu	2			; 0861 62
		lisl	0			; 0862 68
		li	$18			; 0863 20 18
		lr	I,A			; 0865 5D
		li	$5A			; 0866 20 5A
		lr	I,A			; 0868 5D
		li	$34			; 0869 20 34
		lr	I,A			; 086B 5D
		lisu	3			; 086C 63
		clr				; 086D 70
		lr	I,A			; 086E 5D
		li	9			; 086F 20 09
		lr	I,A			; 0871 5D
		li	$34			; 0872 20 34
		lr	I,A			; 0874 5D
		pi	L0835			; 0875 28 08 35
		dci	L0DE0			; 0878 2A 0D E0
		pi	L0C8E			; 087B 28 0C 8E
		pi	L0CA8			; 087E 28 0C A8
		lis	8			; 0881 78
		sl	4			; 0882 15
		pi	L0C9F			; 0883 28 0C 9F
		dci	L0DE0			; 0886 2A 0D E0
		pi	L0CA8			; 0889 28 0C A8
		lr	A,HL			; 088C 4B
		ni	$F7			; 088D 21 F7
		lr	HL,A			; 088F 5B
		lisu	6			; 0890 66
		lisl	0			; 0891 68
		li	$FF			; 0892 20 FF
		lr	S,A			; 0894 5C
		lisl	3			; 0895 6B
		lr	S,A			; 0896 5C
		lr	A,HL			; 0897 4B
		sl	4			; 0898 15
		sr	1			; 0899 12
		sl	4			; 089A 15
		bp	L08A0			; 089B 81 04
		jmp	L0BDE			; 089D 29 0B DE

L08A0:
		lisu	7			; 08A0 67
		lisl	0			; 08A1 68
		lis	$F			; 08A2 7F
		lr	S,A			; 08A3 5C
		lr	A,HL			; 08A4 4B
		sl	1			; 08A5 13
		sl	1			; 08A6 13
		bm	L08D1			; 08A7 91 29
L08A9:
		li	$85			; 08A9 20 85
		lr	0,A			; 08AB 50
		pi	prompt			; 08AC 28 00 99
		lr	A,4			; 08AF 44
		ci	8			; 08B0 25 08
		bnz	L08B6			; 08B2 94 03
		br	L08D1			; 08B4 90 1C
L08B6:
		ci	2			; 08B6 25 02
		bnz	L08A9			; 08B8 94 F0
		li	$8E			; 08BA 20 8E
		lr	0,A			; 08BC 50
		pi	prompt			; 08BD 28 00 99
		lisu	7			; 08C0 67
		lisl	0			; 08C1 68
		dci	L0E90			; 08C2 2A 0E 90
		lr	A,4			; 08C5 44
		sr	1			; 08C6 12
		adc				; 08C7 8E
		lm				; 08C8 16
		lr	S,A			; 08C9 5C
		br	L08A9			; 08CA 90 DE
		.byte	$4B,$13,$13,$91,$01								; 08CC
L08D1:
		li	$83			; 08D1 20 83
		lisu	7			; 08D3 67
		lisl	2			; 08D4 6A
		lr	S,A			; 08D5 5C
L08D6:
		lr	A,S			; 08D6 4C
		lr	0,A			; 08D7 50
		li	$33			; 08D8 20 33
		lr	1,A			; 08DA 51
		li	$13			; 08DB 20 13
		lr	2,A			; 08DD 52
		pi	drawchar		; 08DE 28 06 79
		clr				; 08E1 70
		lr	6,A			; 08E2 56
		pi	delay			; 08E3 28 00 8F
		ds	S			; 08E6 3C
		lr	A,S			; 08E7 4C
		sl	1			; 08E8 13
		bnz	L08D6			; 08E9 94 EC
		li	$D			; 08EB 20 0D
		lr	0,A			; 08ED 50
		li	$33			; 08EE 20 33
		lr	1,A			; 08F0 51
		li	$13			; 08F1 20 13
		lr	2,A			; 08F3 52
		pi	drawchar		; 08F4 28 06 79
L08F7:
		lr	A,HL			; 08F7 4B
		sl	4			; 08F8 15
		lisu	2			; 08F9 62
		lisl	0			; 08FA 68
		bp	L08FF			; 08FB 81 03
		lisu	3			; 08FD 63
		lisl	3			; 08FE 6B
L08FF:
		pi	L0C56			; 08FF 28 0C 56
		lr	A,S			; 0902 4C
		ci	$7F			; 0903 25 7F
		bnz	L090B			; 0905 94 05
		li	$68			; 0907 20 68
		br	L091B			; 0909 90 11
L090B:
		ci	$69			; 090B 25 69
		bnz	L0913			; 090D 94 05
		li	0			; 090F 20 00
		br	L091B			; 0911 90 09
L0913:
		dci	L0DE0			; 0913 2A 0D E0
		lr	A,S			; 0916 4C
		lr	9,A			; 0917 59
		lis	1			; 0918 71
		br	L0920			; 0919 90 06
L091B:
		lr	9,A			; 091B 59
		dci	L0E88			; 091C 2A 0E 88
		clr				; 091F 70
L0920:
		lr	7,A			; 0920 57
		lr	A,HL			; 0921 4B
		sl	4			; 0922 15
		pi	L0C9F			; 0923 28 0C 9F
		lr	A,9			; 0926 49
		lr	S,A			; 0927 5C
		clr				; 0928 70
		as	7			; 0929 C7
		bnz	L092D			; 092A 94 02
		lr	0,A			; 092C 50
L092D:
		pi	L0CA8			; 092D 28 0C A8
		lr	A,HL			; 0930 4B
		xi	8			; 0931 23 08
		lr	HL,A			; 0933 5B
		sl	4			; 0934 15
		bm	L08F7			; 0935 91 C1
		lr	A,HL			; 0937 4B
		sl	1			; 0938 13
		bm	L0954			; 0939 91 1A
		lisu	2			; 093B 62
		lisl	2			; 093C 6A
		lr	A,S			; 093D 4C
		com				; 093E 18
		inc				; 093F 1F
		ai	$2E			; 0940 24 2E
		bp	L094D			; 0942 81 0A
		lisu	3			; 0944 63
		lisl	5			; 0945 6D
		lr	A,S			; 0946 4C
		com				; 0947 18
		inc				; 0948 1F
		ai	$2E			; 0949 24 2E
		bm	L0954			; 094B 91 08
L094D:
		lr	A,HL			; 094D 4B
		oi	$40			; 094E 22 40
		lr	HL,A			; 0950 5B
		pi	L0835			; 0951 28 08 35
L0954:
		lisu	7			; 0954 67
		lisl	0			; 0955 68
		lr	A,S			; 0956 4C
		ni	$F			; 0957 21 0F
		lr	5,A			; 0959 55
		pi	delay			; 095A 28 00 8F
		ins	0			; 095D A0
		ci	$B			; 095E 25 0B
		bnz	L0965			; 0960 94 04
		jmp	L08A9			; 0962 29 08 A9

L0965:
		lr	A,HL			; 0965 4B
		xi	$80			; 0966 23 80
		lr	HL,A			; 0968 5B
		lisu	7			; 0969 67
		lisl	1			; 096A 69
		lr	A,S			; 096B 4C
		inc				; 096C 1F
		ci	3			; 096D 25 03
		bz	L0974			; 096F 84 04
		lr	S,A			; 0971 5C
		br	L09BF			; 0972 90 4C
L0974:
		clr				; 0974 70
		lr	S,A			; 0975 5C
		lr	A,HL			; 0976 4B
		sl	1			; 0977 13
		sl	1			; 0978 13
		bp	L097E			; 0979 81 04
		jmp	L0D02			; 097B 29 0D 02

L097E:
		clr				; 097E 70
		outs	0			; 097F B0
		outs	1			; 0980 B1
		outs	4			; 0981 B4
		outs	5			; 0982 B5
		ins	1			; 0983 A1
		lisu	6			; 0984 66
		lisl	0			; 0985 68
		lr	S,A			; 0986 5C
		lisl	3			; 0987 6B
		lr	A,HL			; 0988 4B
		sl	1			; 0989 13
		sl	1			; 098A 13
		bm	L098F			; 098B 91 03
		ins	4			; 098D A4
		lr	S,A			; 098E 5C
L098F:
		lr	A,S			; 098F 4C
		sl	4			; 0990 15
		bm	L099B			; 0991 91 09
		lisu	3			; 0993 63
		ds	S			; 0994 3C
		lr	A,S			; 0995 4C
		ni	$F			; 0996 21 0F
		lr	S,A			; 0998 5C
		br	L09A4			; 0999 90 0A
L099B:
		sl	1			; 099B 13
		bm	L09A4			; 099C 91 07
		lisu	3			; 099E 63
		lr	A,S			; 099F 4C
		inc				; 09A0 1F
		ni	$F			; 09A1 21 0F
		lr	S,A			; 09A3 5C
L09A4:
		lisu	6			; 09A4 66
		lisl	0			; 09A5 68
		lr	A,S			; 09A6 4C
		sl	4			; 09A7 15
		bm	L09B4			; 09A8 91 0B
		lisu	2			; 09AA 62
		ds	S			; 09AB 3C
		lr	A,S			; 09AC 4C
		ni	$F			; 09AD 21 0F
		oi	$10			; 09AF 22 10
		lr	S,A			; 09B1 5C
L09B2:
		br	L09BF			; 09B2 90 0C
L09B4:
		sl	1			; 09B4 13
		bm	L09B2			; 09B5 91 FC
		lisu	2			; 09B7 62
		lr	A,S			; 09B8 4C
		inc				; 09B9 1F
		ni	$F			; 09BA 21 0F
		oi	$10			; 09BC 22 10
		lr	S,A			; 09BE 5C
L09BF:
		lr	A,HL			; 09BF 4B
		sl	1			; 09C0 13
		bm	L09C6			; 09C1 91 04
		jmp	L08F7			; 09C3 29 08 F7

L09C6:
		lisu	6			; 09C6 66
		lisl	1			; 09C7 69
		clr				; 09C8 70
		as	D			; 09C9 CE
		bm	L0A0C			; 09CA 91 41
		clr				; 09CC 70
		as	I			; 09CD CD
		bp	L09D5			; 09CE 81 06
		clr				; 09D0 70
		lr	I,A			; 09D1 5D
L09D2:
		jmp	L0B6B			; 09D2 29 0B 6B

L09D5:
		lr	A,S			; 09D5 4C
		sl	1			; 09D6 13
		bm	L09D2			; 09D7 91 FA
		li	$80			; 09D9 20 80
		as	S			; 09DB CC
		lr	D,A			; 09DC 5E
		lisu	2			; 09DD 62
L09DE:
		pi	L0C98			; 09DE 28 0C 98
		lr	A,HL			; 09E1 4B
		sl	4			; 09E2 15
		lisl	0			; 09E3 68
		bm	L09E7			; 09E4 91 02
		lisl	3			; 09E6 6B
L09E7:
		lr	A,0			; 09E7 40
		lr	I,A			; 09E8 5D
		lr	A,1			; 09E9 41
		lr	I,A			; 09EA 5D
		lr	A,2			; 09EB 42
		lr	I,A			; 09EC 5D
		lr	A,HL			; 09ED 4B
		sl	4			; 09EE 15
		lisl	0			; 09EF 68
		bm	L09F3			; 09F0 91 02
		lisl	3			; 09F2 6B
L09F3:
		dci	L0E95			; 09F3 2A 0E 95
		lr	A,S			; 09F6 4C
		ni	$10			; 09F7 21 10
		lr	A,I			; 09F9 4D
		bz	L09FD			; 09FA 84 02
		com				; 09FC 18
L09FD:
		ni	$F			; 09FD 21 0F
		sr	1			; 09FF 12
		sr	1			; 0A00 12
		adc				; 0A01 8E
		lm				; 0A02 16
		lr	8,A			; 0A03 58
		ni	$F			; 0A04 21 0F
		as	S			; 0A06 CC
		lr	I,A			; 0A07 5D
		lr	A,8			; 0A08 48
		sr	4			; 0A09 14
		as	S			; 0A0A CC
		lr	I,A			; 0A0B 5D
L0A0C:
		clr				; 0A0C 70
		br	L0A54			; 0A0D 90 46
L0A0F:
		lr	A,HL			; 0A0F 4B
		sl	4			; 0A10 15
		lisu	6			; 0A11 66
		lisl	1			; 0A12 69
		bp	L0A16			; 0A13 81 02
		lisl	2			; 0A15 6A
L0A16:
		clr				; 0A16 70
		as	S			; 0A17 CC
		bp	L0A7C			; 0A18 81 63
		lis	$A			; 0A1A 7A
		lr	5,A			; 0A1B 55
L0A1C:
		lr	A,HL			; 0A1C 4B
		sl	4			; 0A1D 15
		lisu	2			; 0A1E 62
		lisl	3			; 0A1F 6B
		bp	L0A24			; 0A20 81 03
		lisu	3			; 0A22 63
		lisl	0			; 0A23 68
L0A24:
		pi	L0A8A			; 0A24 28 0A 8A
		pi	L0C56			; 0A27 28 0C 56
		lr	A,I			; 0A2A 4D
		ni	$70			; 0A2B 21 70
		ci	$70			; 0A2D 25 70
		bz	L0A36			; 0A2F 84 06
		lr	A,I			; 0A31 4D
		ni	$3F			; 0A32 21 3F
		bnz	L0A4B			; 0A34 94 16
L0A36:
		lisu	6			; 0A36 66
		lr	A,HL			; 0A37 4B
		sl	4			; 0A38 15
		lisl	0			; 0A39 68
		clr				; 0A3A 70
		bp	L0A41			; 0A3B 81 05
		lisl	3			; 0A3D 6B
		as	D			; 0A3E CE
		br	L0A42			; 0A3F 90 02
L0A41:
		as	I			; 0A41 CD
L0A42:
		clr				; 0A42 70
		bm	L0A47			; 0A43 91 03
		li	$40			; 0A45 20 40
L0A47:
		lr	S,A			; 0A47 5C
		clr				; 0A48 70
		br	L0A54			; 0A49 90 0A
L0A4B:
		lr	A,HL			; 0A4B 4B
		xi	$80			; 0A4C 23 80
		lr	HL,A			; 0A4E 5B
		ds	5			; 0A4F 35
		bnz	L0A1C			; 0A50 94 CB
		li	$80			; 0A52 20 80
L0A54:
		lr	K,P			; 0A54 08
		lr	0,A			; 0A55 50
		lis	1			; 0A56 71
		lr	5,A			; 0A57 55
		lr	6,A			; 0A58 56
		lr	3,A			; 0A59 53
		lr	A,HL			; 0A5A 4B
		sl	4			; 0A5B 15
		lisu	3			; 0A5C 63
		lisl	1			; 0A5D 69
		bm	L0A62			; 0A5E 91 03
		lisu	2			; 0A60 62
		lisl	4			; 0A61 6C
L0A62:
		lr	A,I			; 0A62 4D
		lr	1,A			; 0A63 51
		lr	A,D			; 0A64 4E
		lr	2,A			; 0A65 52
		li	$C0			; 0A66 20 C0
		lr	4,A			; 0A68 54
		lisu	0			; 0A69 60
		lisl	0			; 0A6A 68
		pi	L0CC4			; 0A6B 28 0C C4
		lr	A,HL			; 0A6E 4B
		sl	4			; 0A6F 15
		sr	1			; 0A70 12
		sl	4			; 0A71 15
		bp	L0A76			; 0A72 81 03
		lr	P,K			; 0A74 09
		pop				; 0A75 1C

L0A76:
		clr				; 0A76 70
		as	0			; 0A77 C0
		bm	L0A7C			; 0A78 91 03
		br	L0A0F			; 0A7A 90 94
L0A7C:
		lr	A,HL			; 0A7C 4B
		sl	4			; 0A7D 15
		bm	L0A83			; 0A7E 91 04
		jmp	L0B6B			; 0A80 29 0B 6B

L0A83:
		lr	A,HL			; 0A83 4B
		ni	$F7			; 0A84 21 F7
		lr	HL,A			; 0A86 5B
		jmp	L08F7			; 0A87 29 08 F7

L0A8A:
		lr	K,P			; 0A8A 08
		lr	A,5			; 0A8B 45
		lr	8,A			; 0A8C 58
		lr	A,I			; 0A8D 4D
		lr	A,I			; 0A8E 4D
		lr	0,A			; 0A8F 50
		lr	A,D			; 0A90 4E
		lr	1,A			; 0A91 51
		lr	A,IS			; 0A92 0A
		xi	8			; 0A93 23 08
		lr	IS,A			; 0A95 0B
		lr	A,I			; 0A96 4D
		com				; 0A97 18
		inc				; 0A98 1F
		as	0			; 0A99 C0
		bm	L0ACE			; 0A9A 91 33
		lr	9,A			; 0A9C 59
		sl	1			; 0A9D 13
		sr	4			; 0A9E 14
		bnz	L0ACE			; 0A9F 94 2E
		lr	A,D			; 0AA1 4E
		com				; 0AA2 18
		inc				; 0AA3 1F
		as	1			; 0AA4 C1
		bm	L0ACE			; 0AA5 91 28
		lr	HU,A			; 0AA7 5A
		sl	1			; 0AA8 13
		sr	4			; 0AA9 14
		bnz	L0ACE			; 0AAA 94 23
		lis	8			; 0AAC 78
		xs	HL			; 0AAD EB
		sl	4			; 0AAE 15
		pi	L0C9F			; 0AAF 28 0C 9F
		lr	A,D			; 0AB2 4E
		lr	A,S			; 0AB3 4C
		sl	4			; 0AB4 15
		sr	1			; 0AB5 12
		dci	L0DE0			; 0AB6 2A 0D E0
		adc				; 0AB9 8E
		lr	A,S			; 0ABA 4C
		ni	$10			; 0ABB 21 10
		lr	A,HU			; 0ABD 4A
		bz	L0AC2			; 0ABE 84 03
		xi	7			; 0AC0 23 07
L0AC2:
		adc				; 0AC2 8E
		li	$80			; 0AC3 20 80
L0AC5:
		ds	9			; 0AC5 39
		bm	L0ACB			; 0AC6 91 04
		sr	1			; 0AC8 12
		br	L0AC5			; 0AC9 90 FB
L0ACB:
		nm				; 0ACB 8A
		bnz	L0ADA			; 0ACC 94 0D
L0ACE:
		lr	A,HL			; 0ACE 4B
		sl	4			; 0ACF 15
		lisu	2			; 0AD0 62
		lisl	3			; 0AD1 6B
		bp	L0AD6			; 0AD2 81 03
		lisu	3			; 0AD4 63
		lisl	0			; 0AD5 68
L0AD6:
		lr	A,8			; 0AD6 48
		lr	5,A			; 0AD7 55
		lr	P,K			; 0AD8 09
		pop				; 0AD9 1C

L0ADA:
		lr	A,HL			; 0ADA 4B
		ni	$BF			; 0ADB 21 BF
		lr	HL,A			; 0ADD 5B
		pi	L0835			; 0ADE 28 08 35
		lisu	3			; 0AE1 63
		lisl	0			; 0AE2 68
		pi	L0C93			; 0AE3 28 0C 93
		lis	9			; 0AE6 79
		xs	HL			; 0AE7 EB
		lr	HL,A			; 0AE8 5B
		pi	L0A54			; 0AE9 28 0A 54
		lisu	2			; 0AEC 62
		lisl	3			; 0AED 6B
		pi	L0C93			; 0AEE 28 0C 93
		lis	8			; 0AF1 78
		xs	HL			; 0AF2 EB
		lr	HL,A			; 0AF3 5B
		pi	L0A54			; 0AF4 28 0A 54
		lis	1			; 0AF7 71
		xs	HL			; 0AF8 EB
		lr	HL,A			; 0AF9 5B
L0AFA:
		lr	A,HL			; 0AFA 4B
		sl	4			; 0AFB 15
		com				; 0AFC 18
		li	$80			; 0AFD 20 80
		bp	L0B03			; 0AFF 81 03
		li	$40			; 0B01 20 40
L0B03:
		outs	5			; 0B03 B5
		pi	L0C9F			; 0B04 28 0C 9F
		dci	L0DE0			; 0B07 2A 0D E0
		pi	L0CA8			; 0B0A 28 0C A8
		lr	A,HL			; 0B0D 4B
		sl	4			; 0B0E 15
		lisu	2			; 0B0F 62
		lisl	0			; 0B10 68
		bm	L0B15			; 0B11 91 03
		lisu	3			; 0B13 63
		lisl	3			; 0B14 6B
L0B15:
		lr	A,S			; 0B15 4C
		inc				; 0B16 1F
		ni	$F			; 0B17 21 0F
		lr	0,A			; 0B19 50
		li	$10			; 0B1A 20 10
		ns	S			; 0B1C FC
		as	0			; 0B1D C0
		lr	S,A			; 0B1E 5C
		lis	4			; 0B1F 74
		lr	5,A			; 0B20 55
		pi	delay			; 0B21 28 00 8F
		lr	A,HL			; 0B24 4B
		sl	4			; 0B25 15
		com				; 0B26 18
		dci	L0E88			; 0B27 2A 0E 88
		pi	L0C9F			; 0B2A 28 0C 9F
		clr				; 0B2D 70
		lr	0,A			; 0B2E 50
		outs	5			; 0B2F B5
		pi	L0CA8			; 0B30 28 0C A8
		lr	A,HL			; 0B33 4B
		sl	4			; 0B34 15
		lisu	2			; 0B35 62
		lisl	2			; 0B36 6A
		bm	L0B3B			; 0B37 91 03
		lisu	3			; 0B39 63
		lisl	5			; 0B3A 6D
L0B3B:
		lr	A,S			; 0B3B 4C
		ci	$33			; 0B3C 25 33
		bz	L0B46			; 0B3E 84 07
		inc				; 0B40 1F
		ni	$3F			; 0B41 21 3F
		lr	S,A			; 0B43 5C
		br	L0AFA			; 0B44 90 B5
L0B46:
		lr	A,D			; 0B46 4E
		lr	A,S			; 0B47 4C
		ci	$33			; 0B48 25 33
		bz	L0B55			; 0B4A 84 0A
		lis	1			; 0B4C 71
		bp	L0B51			; 0B4D 81 03
		com				; 0B4F 18
		inc				; 0B50 1F
L0B51:
		as	S			; 0B51 CC
		lr	S,A			; 0B52 5C
		br	L0AFA			; 0B53 90 A6
L0B55:
		ins	5			; 0B55 A5
		ni	$3F			; 0B56 21 3F
		outs	5			; 0B58 B5
		lisu	6			; 0B59 66
		lisl	1			; 0B5A 69
		lr	A,S			; 0B5B 4C
		sl	1			; 0B5C 13
		sr	1			; 0B5D 12
		lr	I,A			; 0B5E 5D
		lr	A,S			; 0B5F 4C
		sl	1			; 0B60 13
		sr	1			; 0B61 12
		lr	S,A			; 0B62 5C
		lr	A,HL			; 0B63 4B
		sl	4			; 0B64 15
		lisu	2			; 0B65 62
		bp	L0B69			; 0B66 81 02
		lisu	3			; 0B68 63
L0B69:
		br	L0B91			; 0B69 90 27
L0B6B:
		lr	A,HL			; 0B6B 4B
		oi	8			; 0B6C 22 08
		lr	HL,A			; 0B6E 5B
		lisu	6			; 0B6F 66
		lisl	2			; 0B70 6A
		clr				; 0B71 70
		as	I			; 0B72 CD
		bp	L0B78			; 0B73 81 04
		jmp	L0A0C			; 0B75 29 0A 0C

L0B78:
		clr				; 0B78 70
		as	D			; 0B79 CE
		bp	L0B85			; 0B7A 81 0A
		clr				; 0B7C 70
		lr	S,A			; 0B7D 5C
L0B7E:
		lr	A,HL			; 0B7E 4B
		ni	$F7			; 0B7F 21 F7
		lr	HL,A			; 0B81 5B
		jmp	L08F7			; 0B82 29 08 F7

L0B85:
		lr	A,S			; 0B85 4C
		sl	1			; 0B86 13
		bm	L0B7E			; 0B87 91 F6
		li	$80			; 0B89 20 80
		as	S			; 0B8B CC
		lr	I,A			; 0B8C 5D
		lisu	3			; 0B8D 63
		jmp	L09DE			; 0B8E 29 09 DE

L0B91:
		lr	A,IS			; 0B91 0A
		lr	0,A			; 0B92 50
		lr	A,HL			; 0B93 4B
		sl	1			; 0B94 13
		sl	1			; 0B95 13
		bp	L0BAF			; 0B96 81 18
		lr	A,IS			; 0B98 0A
		sl	1			; 0B99 13
		sr	4			; 0B9A 14
		ci	2			; 0B9B 25 02
		lisu	7			; 0B9D 67
		lisl	0			; 0B9E 68
		bnz	L0BA8			; 0B9F 94 08
		ds	S			; 0BA1 3C
		bnz	L0BAF			; 0BA2 94 0C
		lis	1			; 0BA4 71
		lr	S,A			; 0BA5 5C
		br	L0BAF			; 0BA6 90 08
L0BA8:
		lr	A,S			; 0BA8 4C
		inc				; 0BA9 1F
		ci	$10			; 0BAA 25 10
		bz	L0BAF			; 0BAC 84 02
		lr	S,A			; 0BAE 5C
L0BAF:
		lr	A,0			; 0BAF 40
		lr	IS,A			; 0BB0 0B
		lisl	6			; 0BB1 6E
		li	$67			; 0BB2 20 67
		asd	S			; 0BB4 DC
		lr	S,A			; 0BB5 5C
		ci	0			; 0BB6 25 00
		bnz	L0BBF			; 0BB8 94 06
		lr	I,A			; 0BBA 5D
		li	$67			; 0BBB 20 67
		asd	S			; 0BBD DC
		lr	S,A			; 0BBE 5C
L0BBF:
		lr	A,HL			; 0BBF 4B
		oi	1			; 0BC0 22 01
		lr	HL,A			; 0BC2 5B
		dci	L0E88			; 0BC3 2A 0E 88
		pi	L0C8E			; 0BC6 28 0C 8E
		clr				; 0BC9 70
		lr	0,A			; 0BCA 50
		pi	L0CA8			; 0BCB 28 0C A8
		dci	L0E88			; 0BCE 2A 0E 88
		lis	8			; 0BD1 78
		sl	4			; 0BD2 15
		pi	L0C9F			; 0BD3 28 0C 9F
		clr				; 0BD6 70
		lr	0,A			; 0BD7 50
		pi	L0CA8			; 0BD8 28 0C A8
		pi	L0861			; 0BDB 28 08 61
L0BDE:
		lr	A,HL			; 0BDE 4B
		ni	$20			; 0BDF 21 20
		lr	HL,A			; 0BE1 5B
L0BE2:
		lr	A,HL			; 0BE2 4B
		sl	4			; 0BE3 15
		lisu	7			; 0BE4 67
		bm	L0BE8			; 0BE5 91 02
		lisu	3			; 0BE7 63
L0BE8:
		lisl	7			; 0BE8 6F
		li	$1B			; 0BE9 20 1B
		lr	1,A			; 0BEB 51
		li	$33			; 0BEC 20 33
		lr	2,A			; 0BEE 52
		lr	A,D			; 0BEF 4E
		ni	$F			; 0BF0 21 0F
		ai	$80			; 0BF2 24 80
		lr	0,A			; 0BF4 50
		pi	drawchar		; 0BF5 28 06 79
		lr	A,S			; 0BF8 4C
		sr	4			; 0BF9 14
		ai	$80			; 0BFA 24 80
		lr	0,A			; 0BFC 50
		pi	drawchar		; 0BFD 28 06 79
		lr	A,S			; 0C00 4C
		ni	$F			; 0C01 21 0F
		ai	$80			; 0C03 24 80
		lr	0,A			; 0C05 50
		pi	drawchar		; 0C06 28 06 79
		lr	A,HL			; 0C09 4B
		sl	4			; 0C0A 15
		lisu	7			; 0C0B 67
		bm	L0C0F			; 0C0C 91 02
		lisu	2			; 0C0E 62
L0C0F:
		lisl	7			; 0C0F 6F
		li	$47			; 0C10 20 47
		lr	1,A			; 0C12 51
		li	$33			; 0C13 20 33
		lr	2,A			; 0C15 52
		lr	A,D			; 0C16 4E
		ni	$F			; 0C17 21 0F
		ai	$40			; 0C19 24 40
		lr	0,A			; 0C1B 50
		pi	drawchar		; 0C1C 28 06 79
		lr	A,S			; 0C1F 4C
		sr	4			; 0C20 14
		ai	$40			; 0C21 24 40
		lr	0,A			; 0C23 50
		pi	drawchar		; 0C24 28 06 79
		lr	A,S			; 0C27 4C
		ni	$F			; 0C28 21 0F
		ai	$40			; 0C2A 24 40
		lr	0,A			; 0C2C 50
		pi	drawchar		; 0C2D 28 06 79
		lr	A,HL			; 0C30 4B
		sl	4			; 0C31 15
		bm	L0C4F			; 0C32 91 1C
		clr				; 0C34 70
		lr	6,A			; 0C35 56
		pi	delay			; 0C36 28 00 8F
		clr				; 0C39 70
		lr	6,A			; 0C3A 56
		pi	delay			; 0C3B 28 00 8F
		clr				; 0C3E 70
		lr	6,A			; 0C3F 56
		pi	delay			; 0C40 28 00 8F
		lisu	7			; 0C43 67
		lisl	7			; 0C44 6F
		li	$DD			; 0C45 20 DD
		lr	D,A			; 0C47 5E
		lr	S,A			; 0C48 5C
		lr	A,HL			; 0C49 4B
