Disassembly:Videocart 24

From veswiki
Jump to: navigation, search

This is the complete disassembly of the Channel F Videocart 24 made with e5frog's modified f8tool made by Peter Trauner's. Original code is copyright © 1978 (?) Zircon International.

;===============================================================================
; VIDEOCART 24 / PRO FOOTBALL
; Commented disassembly
;
; Original binary copyright Zircon International, approximately 1978.
; Original disassembly generated with f8tool and reconstructed as compilable
; DASM/F8 source. This revision preserves all instructions, labels, data bytes,
; addresses and original address comments. Only explanatory comments and
; section headings have been added.
;
; Confidence terminology used below:
;   confirmed       directly established by I/O, data flow or control flow
;   strongly likely supported by several independent code relationships
;   preliminary     descriptive working name, not an original symbol
;
; The range $124D-$17FF is emitted as data because reachable code addresses it
; through DC0. Routines and tables are described without changing binary data.
;===============================================================================

		processor f8
		org $0800

clrscrn		equ	$00D0

		lr	5, A			; 0800 55
		nop				; 0801 2B
		li	$D0			; 0802 20 D0
		lr	3, A			; 0804 53
		pi	clrscrn			; 0805 28 00 D0
		lisu	6			; 0808 66
		lisl	1			; 0809 69
		li	$21			; 080A 20 21
		lr	S, A			; 080C 5C
		lis	1			; 080D 71
		lr	$A, A			; 080E 5A
		jmp	L0E68			; 080F 29 0E 68
;-------------------------------------------------------------------------------
; set_isar_2x_r0_plus_10 (confirmed)
; Convert object index in r0 to the first byte of a two-byte scratchpad entry.
; Output: ISAR = $10 + 2*r0. A and ISAR are changed; r0 is preserved.
;-------------------------------------------------------------------------------
L0812:		li	$10			; 0812 20 10
		as	0			; 0814 C0
		as	0			; 0815 C0
		lr	IS, A			; 0816 0B
		pop				; 0817 1C
;-------------------------------------------------------------------------------
; delay_r5 (confirmed)
; Blocking two-level delay. A wraps through 256 INC operations for each r5
; count. r5 is consumed and returns as zero.
;-------------------------------------------------------------------------------
L0818:		clr				; 0818 70
L0819:		inc				; 0819 1F
		bnz	L0819			; 081A 94 FE
		ds	5			; 081C 35
		bnz	L0818			; 081D 94 FA
		pop				; 081F 1C
;-------------------------------------------------------------------------------
; Graphics parameter entry points (strongly likely)
; L0820 reads r3, then L0822 reads r4, r2, r5 and r6 from DC0 before entering
; the common renderer. Observed use identifies r3/r4 as coordinates, r2 as
; color/mode, and r5/r6 as width/height counters.
;-------------------------------------------------------------------------------
L0820:		lm				; 0820 16
		lr	3, A			; 0821 53
L0822:		lm				; 0822 16
		lr	4, A			; 0823 54
		lm				; 0824 16
		lr	2, A			; 0825 52
		lm				; 0826 16
		lr	5, A			; 0827 55
		lm				; 0828 16
		lr	6, A			; 0829 56
		br	L084A			; 082A 90 1F
; draw_object_from_scratch: select solid/background mode, then read X/Y pair.
L082C:		li	$C1			; 082C 20 C1
		lr	2, A			; 082E 52
; Read a two-byte coordinate pair through ISAR with post-increment semantics.
L082F:		lr	A, I			; 082F 4D
		lr	3, A			; 0830 53
		ds	3			; 0831 33
		lr	A, I			; 0832 4D
		lr	4, A			; 0833 54
		ds	4			; 0834 34
		br	L083A			; 0835 90 04
		.byte	$20, $C1, $52		; 0837
L083A:		lis	3			; 083A 73
		lr	5, A			; 083B 55
; Short fixed-height graphics entry: use three rows.
L083C:		lis	3			; 083C 73
		lr	6, A			; 083D 56
		br	L084A			; 083E 90 0B
; draw_bitmap_entry (confirmed graphics): select a two-byte glyph/sprite entry
; at L1364 + 2*r1 and use fixed dimensions 3 by 5.
L0840:		dci	L1364			; 0840 2A 13 64
		lr	A, 1			; 0843 41
		adc				; 0844 8E
		adc				; 0845 8E
		lis	3			; 0846 73
		lr	5, A			; 0847 55
		lis	5			; 0848 75
		lr	6, A			; 0849 56
;-------------------------------------------------------------------------------
; draw_bitmap_core (confirmed)
; Port 0: graphics write/strobe. Port 1: color. Port 4: inverted X.
; Port 5: inverted Y in low six bits and sound selection in high two bits.
; r7 is the serial bitmap mask; a new byte is fetched with LM when exhausted.
; r1 and r6 count columns and rows. Port 0 is cleared before return.
;-------------------------------------------------------------------------------
L084A:		clr				; 084A 70
		lr	7, A			; 084B 57
		li	$40			; 084C 20 40
		outs	0			; 084E B0
		lr	A, 4			; 084F 44
		oi	$C0			; 0850 22 C0
		com				; 0852 18
		outs	5			; 0853 B5
L0854:		lr	A, 3			; 0854 43
		com				; 0855 18
		outs	4			; 0856 B4
		lr	A, 5			; 0857 45
		lr	1, A			; 0858 51
L0859:		lr	A, 2			; 0859 42
		outs	1			; 085A B1
		ni	1			; 085B 21 01
		bnz	L0873			; 085D 94 15
		com				; 085F 18
		adc				; 0860 8E
		lr	A, 7			; 0861 47
		sr	1			; 0862 12
		lr	7, A			; 0863 57
		bnz	L086A			; 0864 94 05
		lm				; 0866 16
		li	$80			; 0867 20 80
		lr	7, A			; 0869 57
L086A:		nm				; 086A 8A
		bnz	L0873			; 086B 94 07
		com				; 086D 18
		outs	1			; 086E B1
		lis	2			; 086F 72
		ns	2			; 0870 F2
		bnz	L087D			; 0871 94 0B
L0873:		li	$60			; 0873 20 60
		outs	0			; 0875 B0
		li	$40			; 0876 20 40
		outs	0			; 0878 B0
L0879:		ai	$F5			; 0879 24 F5
		bp	L0879			; 087B 81 FD
L087D:		ins	4			; 087D A4
		ai	$FF			; 087E 24 FF
		outs	4			; 0880 B4
		ds	1			; 0881 31
		bnz	L0859			; 0882 94 D6
		ins	5			; 0884 A5
		ai	$FF			; 0885 24 FF
		outs	5			; 0887 B5
		ds	6			; 0888 36
		bnz	L0854			; 0889 94 CA
		clr				; 088B 70
		outs	0			; 088C B0
		pop				; 088D 1C
;-------------------------------------------------------------------------------
; play_sound_table (confirmed)
; DC0 points to pairs: repetition/group count followed by delay value. A zero
; count terminates. The routine alternates $80 (500 Hz) and $00 on port 5;
; r5 controls both on-time and off-time, while r4/r7 group the pulses.
;-------------------------------------------------------------------------------
L088E:		lis	3			; 088E 73
		lr	4, A			; 088F 54
L0890:		inc				; 0890 1F
		bnz	L0890			; 0891 94 FE
		am				; 0893 88
		lr	7, A			; 0894 57
		bz	L08AF			; 0895 84 19
		lm				; 0897 16
		lr	5, A			; 0898 55
L0899:		li	$80			; 0899 20 80
		outs	5			; 089B B5
		lr	A, 5			; 089C 45
L089D:		inc				; 089D 1F
		bnz	L089D			; 089E 94 FE
		outs	5			; 08A0 B5
		lr	A, 5			; 08A1 45
L08A2:		inc				; 08A2 1F
		bnz	L08A2			; 08A3 94 FE
		ds	4			; 08A5 34
		bnz	L0899			; 08A6 94 F2
		lis	3			; 08A8 73
		lr	4, A			; 08A9 54
		ds	7			; 08AA 37
		bnz	L0899			; 08AB 94 ED
		br	L088E			; 08AD 90 E0
L08AF:		pop				; 08AF 1C
;-------------------------------------------------------------------------------
; read_controller_a / read_controller_b (strongly likely)
; Select one of two controller I/O paths according to r10 bit 0. The selected
; input is inverted and stored in O73. L08C1 selects the opposite input path.
;-------------------------------------------------------------------------------
L08B0:		lis	1			; 08B0 71
		ns	$A			; 08B1 FA
		bz	L08B9			; 08B2 84 06
L08B4:		clr				; 08B4 70
		outs	4			; 08B5 B4
		ins	4			; 08B6 A4
		br	L08BC			; 08B7 90 04
L08B9:		clr				; 08B9 70
		outs	1			; 08BA B1
		ins	1			; 08BB A1
L08BC:		com				; 08BC 18
		lisu	7			; 08BD 67
		lisl	3			; 08BE 6B
		lr	S, A			; 08BF 5C
		pop				; 08C0 1C
L08C1:		lis	1			; 08C1 71
		ns	$A			; 08C2 FA
		bz	L08B4			; 08C3 84 F0
		br	L08B9			; 08C5 90 F3
;-------------------------------------------------------------------------------
; lookup_table_1268 (confirmed table lookup)
; Index table L1268 from scratchpad state and accumulate variable-length data.
;-------------------------------------------------------------------------------
L08C7:		dci	L1268			; 08C7 2A 12 68
		lisu	7			; 08CA 67
		lisl	6			; 08CB 6E
		lr	A, D			; 08CC 4E
		adc				; 08CD 8E
		lm				; 08CE 16
		adc				; 08CF 8E
		lr	A, S			; 08D0 4C
		com				; 08D1 18
		inc				; 08D2 1F
		lr	4, A			; 08D3 54
L08D4:		lm				; 08D4 16
		as	4			; 08D5 C4
		lm				; 08D6 16
		bm	L08D4			; 08D7 91 FC
		pop				; 08D9 1C
; lookup_table_1297 (confirmed table lookup)
; Parallel lookup using L1297, with a three-byte accumulation stride.
L08DA:		dci	L1297			; 08DA 2A 12 97
		lisu	7			; 08DD 67
		lisl	6			; 08DE 6E
		lr	A, D			; 08DF 4E
		adc				; 08E0 8E
		lm				; 08E1 16
		adc				; 08E2 8E
		lr	A, S			; 08E3 4C
		com				; 08E4 18
		inc				; 08E5 1F
		lr	4, A			; 08E6 54
L08E7:		lm				; 08E7 16
		lm				; 08E8 16
		as	4			; 08E9 C4
		lm				; 08EA 16
		bm	L08E7			; 08EB 91 FB
		pop				; 08ED 1C
;-------------------------------------------------------------------------------
; calc_small_index_a (preliminary)
; Return a small class in r5 according to r0 and player/side flag r10 bit 0.
;-------------------------------------------------------------------------------
L08EE:		lis	2			; 08EE 72
		lr	5, A			; 08EF 55
		lr	A, 0			; 08F0 40
		ci	6			; 08F1 25 06
		bm	L08F6			; 08F3 91 02
		ds	5			; 08F5 35
L08F6:		lis	1			; 08F6 71
		ns	$A			; 08F7 FA
		bz	L08FB			; 08F8 84 02
		ds	5			; 08FA 35
L08FB:		ds	5			; 08FB 35
		pop				; 08FC 1C
; calc_small_index_b (preliminary)
; Return a small class in r5 from the relation between r0 and r4.
L08FD:		lis	2			; 08FD 72
		lr	5, A			; 08FE 55
		li	$F9			; 08FF 20 F9
		as	0			; 0901 C0
		bm	L0905			; 0902 91 02
		ds	5			; 0904 35
L0905:		li	$F9			; 0905 20 F9
		as	4			; 0907 C4
		bm	L090B			; 0908 91 02
		ds	5			; 090A 35
L090B:		ds	5			; 090B 35
		pop				; 090C 1C
;-------------------------------------------------------------------------------
; update_motion_or_collision_vector (strongly likely)
; Compare object coordinate pairs stored at $10 + 2*index. The block computes
; absolute differences, applies side/direction flags, and records an event in
; r11 bit 1 when the tested geometric condition is met.
;-------------------------------------------------------------------------------
L090D:		lisu	6			; 090D 66
		lisl	5			; 090E 6D
		li	$64			; 090F 20 64
		lr	I, A			; 0911 5D
		lr	A, 9			; 0912 49
		lr	S, A			; 0913 5C
		lisl	4			; 0914 6C
		lr	A, 4			; 0915 44
		lr	S, A			; 0916 5C
		lis	6			; 0917 76
		lr	9, A			; 0918 59
L0919:		li	$10			; 0919 20 10
		as	8			; 091B C8
		as	8			; 091C C8
		lr	IS, A			; 091D 0B
		lr	A, S			; 091E 4C
		lr	7, A			; 091F 57
		li	$FE			; 0920 20 FE
		lr	5, A			; 0922 55
		li	$10			; 0923 20 10
		as	9			; 0925 C9
		as	9			; 0926 C9
		lr	IS, A			; 0927 0B
		lr	A, 7			; 0928 47
		com				; 0929 18
		inc				; 092A 1F
		as	S			; 092B CC
		lr	7, A			; 092C 57
		bp	L0931			; 092D 81 03
		com				; 092F 18
		inc				; 0930 1F
L0931:		lr	4, A			; 0931 54
		lis	1			; 0932 71
		ns	$A			; 0933 FA
		bz	L093A			; 0934 84 05
		lr	A, 7			; 0936 47
		com				; 0937 18
		inc				; 0938 1F
		lr	7, A			; 0939 57
L093A:		lr	A, 5			; 093A 45
		inc				; 093B 1F
		inc				; 093C 1F
		lr	5, A			; 093D 55
		lr	A, 4			; 093E 44
		ai	$FD			; 093F 24 FD
		lr	4, A			; 0941 54
		bp	L093A			; 0942 81 F7
		lisu	6			; 0944 66
		lisl	7			; 0945 6F
		lis	8			; 0946 78
		ns	S			; 0947 FC
		bz	L094E			; 0948 84 05
		lr	A, 5			; 094A 45
		com				; 094B 18
		inc				; 094C 1F
		lr	5, A			; 094D 55
L094E:		lis	$C			; 094E 7C
		ns	S			; 094F FC
		bnz	L0953			; 0950 94 02
		lr	5, A			; 0952 55
L0953:		lis	1			; 0953 71
		ns	$A			; 0954 FA
		bnz	L095B			; 0955 94 05
		lr	A, 5			; 0957 45
		com				; 0958 18
		inc				; 0959 1F
		lr	5, A			; 095A 55
L095B:		clr				; 095B 70
		as	7			; 095C C7
		bm	L0963			; 095D 91 05
		lr	A, 5			; 095F 45
		com				; 0960 18
		inc				; 0961 1F
		lr	5, A			; 0962 55
L0963:		li	$11			; 0963 20 11
		as	8			; 0965 C8
		as	8			; 0966 C8
		lr	IS, A			; 0967 0B
		lr	A, S			; 0968 4C
		as	5			; 0969 C5
		com				; 096A 18
		inc				; 096B 1F
		lr	5, A			; 096C 55
		li	$11			; 096D 20 11
		as	9			; 096F C9
		as	9			; 0970 C9
		lr	IS, A			; 0971 0B
		lr	A, S			; 0972 4C
		as	5			; 0973 C5
		bp	L0978			; 0974 81 03
		com				; 0976 18
		inc				; 0977 1F
L0978:		lr	5, A			; 0978 55
		com				; 0979 18
		lisu	6			; 097A 66
		lisl	5			; 097B 6D
		as	S			; 097C CC
		bm	L09B3			; 097D 91 35
		lr	A, 5			; 097F 45
		lr	S, A			; 0980 5C
		clr				; 0981 70
		as	7			; 0982 C7
		bp	L09AF			; 0983 81 2B
		lr	A, $B			; 0985 4B
		ni	$FD			; 0986 21 FD
		lr	$B, A			; 0988 5B
		li	$10			; 0989 20 10
		as	8			; 098B C8
		as	8			; 098C C8
		lr	IS, A			; 098D 0B
		lr	A, S			; 098E 4C
		sr	1			; 098F 12
		as	S			; 0990 CC
		lr	5, A			; 0991 55
		lisu	2			; 0992 62
		lisl	6			; 0993 6E
		lr	A, S			; 0994 4C
		sr	1			; 0995 12
		com				; 0996 18
		inc				; 0997 1F
		as	5			; 0998 C5
		lr	5, A			; 0999 55
		li	$10			; 099A 20 10
		as	9			; 099C C9
		as	9			; 099D C9
		lr	IS, A			; 099E 0B
		lr	A, S			; 099F 4C
		com				; 09A0 18
		inc				; 09A1 1F
		as	5			; 09A2 C5
		lr	5, A			; 09A3 55
		lis	1			; 09A4 71
		ns	$A			; 09A5 FA
		bz	L09AC			; 09A6 84 05
		lr	A, 5			; 09A8 45
		com				; 09A9 18
		inc				; 09AA 1F
		lr	5, A			; 09AB 55
L09AC:		ds	5			; 09AC 35
		bp	L09B3			; 09AD 81 05
L09AF:		lr	A, $B			; 09AF 4B
		oi	2			; 09B0 22 02
		lr	$B, A			; 09B2 5B
L09B3:		ds	9			; 09B3 39
		lr	A, 9			; 09B4 49
		ci	3			; 09B5 25 03
		bp	L09BC			; 09B7 81 04
		jmp	L0919			; 09B9 29 09 19
L09BC:		lisu	6			; 09BC 66
		lisl	6			; 09BD 6E
		lr	A, S			; 09BE 4C
		lr	9, A			; 09BF 59
		lisl	4			; 09C0 6C
		lr	A, S			; 09C1 4C
		lr	4, A			; 09C2 54
		pop				; 09C3 1C
;-------------------------------------------------------------------------------
; draw_player_or_marker (strongly likely)
; Save the nested return in K, derive a screen position from O61/O62, and draw
; four component glyphs through L0840. Return through PK.
;-------------------------------------------------------------------------------
L09C4:		lr	K, P			; 09C4 08
		lisu	6			; 09C5 66
		lisl	1			; 09C6 69
		lr	A, I			; 09C7 4D
		ci	$32			; 09C8 25 32
		li	$3C			; 09CA 20 3C
		bp	L09D0			; 09CC 81 03
		li	$19			; 09CE 20 19
L09D0:		lr	3, A			; 09D0 53
		clr				; 09D1 70
		lr	1, A			; 09D2 51
		as	S			; 09D3 CC
		lr	8, A			; 09D4 58
		bz	L09E4			; 09D5 84 0E
L09D7:		lr	A, 8			; 09D7 48
		ai	$C4			; 09D8 24 C4
		ci	$C3			; 09DA 25 C3
		bnc	L09E4			; 09DC 92 07
		lr	8, A			; 09DE 58
		lr	A, 1			; 09DF 41
		inc				; 09E0 1F
		lr	1, A			; 09E1 51
		br	L09D7			; 09E2 90 F4
L09E4:		lis	7			; 09E4 77
		lr	4, A			; 09E5 54
		li	$40			; 09E6 20 40
		lr	2, A			; 09E8 52
		pi	L0840			; 09E9 28 08 40
		lis	4			; 09EC 74
		as	3			; 09ED C3
		lr	3, A			; 09EE 53
		lis	$A			; 09EF 7A
		lr	1, A			; 09F0 51
		pi	L0840			; 09F1 28 08 40
		lis	3			; 09F4 73
		as	3			; 09F5 C3
		lr	3, A			; 09F6 53
		clr				; 09F7 70
L09F8:		lr	1, A			; 09F8 51
		lr	A, 8			; 09F9 48
		ai	$F6			; 09FA 24 F6
		bm	L0A04			; 09FC 91 07
		lr	8, A			; 09FE 58
		lr	A, 1			; 09FF 41
		inc				; 0A00 1F
		lr	1, A			; 0A01 51
		br	L09F8			; 0A02 90 F5
L0A04:		pi	L0840			; 0A04 28 08 40
		lis	4			; 0A07 74
		as	3			; 0A08 C3
		lr	3, A			; 0A09 53
		lr	A, 8			; 0A0A 48
		lr	1, A			; 0A0B 51
		pi	L0840			; 0A0C 28 08 40
		pk				; 0A0F 0C
;-------------------------------------------------------------------------------
; normalize_control_bits (strongly likely)
; Copy direction bits from r7 to r4 and mirror selected bits for the active side.
;-------------------------------------------------------------------------------
L0A10:		lr	A, 7			; 0A10 47
		lr	4, A			; 0A11 54
		lis	1			; 0A12 71
		ns	$A			; 0A13 FA
		bnz	L0A1D			; 0A14 94 08
		lis	3			; 0A16 73
		ns	4			; 0A17 F4
		bz	L0A1D			; 0A18 84 04
		lis	3			; 0A1A 73
		xs	4			; 0A1B E4
		lr	4, A			; 0A1C 54
L0A1D:		br	L0A24			; 0A1D 90 06
; read_control_nibble (strongly likely): load low four bits of O73 into r4.
L0A1F:		lisu	7			; 0A1F 67
		lisl	3			; 0A20 6B
		lis	$F			; 0A21 7F
		ns	S			; 0A22 FC
		lr	4, A			; 0A23 54
;-------------------------------------------------------------------------------
; apply_direction_and_move (strongly likely)
; Decode r4 bits 0-3 into signed horizontal and vertical steps in r3/r6, then
; apply object-, side- and boundary-specific movement rules.
;-------------------------------------------------------------------------------
L0A24:		lr	K, P			; 0A24 08
		clr				; 0A25 70
		lr	3, A			; 0A26 53
		lr	6, A			; 0A27 56
		lis	1			; 0A28 71
		ns	4			; 0A29 F4
		bz	L0A2E			; 0A2A 84 03
		lis	1			; 0A2C 71
		lr	3, A			; 0A2D 53
L0A2E:		lis	2			; 0A2E 72
		ns	4			; 0A2F F4
		bz	L0A33			; 0A30 84 02
		ds	3			; 0A32 33
L0A33:		nop				; 0A33 2B
		lis	4			; 0A34 74
		ns	4			; 0A35 F4
		bz	L0A3A			; 0A36 84 03
		lis	1			; 0A38 71
		lr	6, A			; 0A39 56
L0A3A:		lis	8			; 0A3A 78
		ns	4			; 0A3B F4
		bz	L0A3F			; 0A3C 84 02
		ds	6			; 0A3E 36
L0A3F:		clr				; 0A3F 70
		as	0			; 0A40 C0
		bnz	L0A61			; 0A41 94 1F
		lr	A, 6			; 0A43 46
		sl	1			; 0A44 13
		lr	6, A			; 0A45 56
		lr	A, 3			; 0A46 43
		bz	L0A4D			; 0A47 84 05
		sl	1			; 0A49 13
		sl	1			; 0A4A 13
		br	L0A4F			; 0A4B 90 03
L0A4D:		sl	1			; 0A4D 13
		as	3			; 0A4E C3
L0A4F:		lr	3, A			; 0A4F 53
		lisu	7			; 0A50 67
		lisl	6			; 0A51 6E
		lr	A, D			; 0A52 4E
		ci	6			; 0A53 25 06
		bp	L0A73			; 0A55 81 1D
		lis	1			; 0A57 71
		ns	S			; 0A58 FC
		bnz	L0A5D			; 0A59 94 03
		li	$FF			; 0A5B 20 FF
L0A5D:		as	6			; 0A5D C6
		lr	6, A			; 0A5E 56
		br	L0A73			; 0A5F 90 13
L0A61:		lisu	7			; 0A61 67
		lisl	6			; 0A62 6E
		lis	7			; 0A63 77
		xs	S			; 0A64 EC
		bnz	L0A73			; 0A65 94 0D
		lis	3			; 0A67 73
		xs	9			; 0A68 E9
		bnz	L0A73			; 0A69 94 09
		lr	A, 0			; 0A6B 40
		ci	6			; 0A6C 25 06
		bm	L0A73			; 0A6E 91 04
		clr				; 0A70 70
		lr	3, A			; 0A71 53
		lr	6, A			; 0A72 56
L0A73:		lis	2			; 0A73 72
		ns	$A			; 0A74 FA
		bnz	L0A9A			; 0A75 94 24
		lr	A, 0			; 0A77 40
		ci	6			; 0A78 25 06
		bp	L0A9A			; 0A7A 81 1F
		ci	$C			; 0A7C 25 0C
		bm	L0A9A			; 0A7E 91 1B
		lis	3			; 0A80 73
		xs	9			; 0A81 E9
		bnz	L0A89			; 0A82 94 06
		li	$20			; 0A84 20 20
		ns	$A			; 0A86 FA
		bz	L0A9A			; 0A87 84 12
L0A89:		lisl	4			; 0A89 6C
		lr	A, S			; 0A8A 4C
		sl	4			; 0A8B 15
		sl	1			; 0A8C 13
		as	S			; 0A8D CC
		ai	$73			; 0A8E 24 73
		lr	S, A			; 0A90 5C
		lr	A, S			; 0A91 4C
		sr	4			; 0A92 14
		sr	1			; 0A93 12
		sr	1			; 0A94 12
		bnz	L0A9A			; 0A95 94 04
		lr	A, 3			; 0A97 43
		sl	1			; 0A98 13
		lr	3, A			; 0A99 53
;-------------------------------------------------------------------------------
; Central object/collision pass (strongly likely)
; Iterate two-byte object records, test position limits and collisions, and set
; event bits in r11. O53/O54 hold a temporary coordinate pair.
;-------------------------------------------------------------------------------
L0A9A:		clr				; 0A9A 70
		lr	$B, A			; 0A9B 5B
L0A9C:		pi	L0812			; 0A9C 28 08 12
		lr	A, I			; 0A9F 4D
		as	3			; 0AA0 C3
		lr	1, A			; 0AA1 51
		lr	A, S			; 0AA2 4C
		as	6			; 0AA3 C6
		lisu	5			; 0AA4 65
		lisl	3			; 0AA5 6B
		lr	2, A			; 0AA6 52
		lr	D, A			; 0AA7 5E
		lr	A, 1			; 0AA8 41
		lr	I, A			; 0AA9 5D
		lr	A, D			; 0AAA 4E
		ci	$F			; 0AAB 25 0F
		bp	L0AB3			; 0AAD 81 05
		ci	$35			; 0AAF 25 35
		bp	L0AD2			; 0AB1 81 20
L0AB3:		clr				; 0AB3 70
		as	0			; 0AB4 C0
		bz	L0ACE			; 0AB5 84 18
		lisu	5			; 0AB7 65
		lisl	4			; 0AB8 6C
		ci	5			; 0AB9 25 05
		bnz	L0AC2			; 0ABB 94 06
		lis	$C			; 0ABD 7C
		xs	S			; 0ABE EC
		lr	S, A			; 0ABF 5C
		br	L0ACA			; 0AC0 90 09
L0AC2:		ci	6			; 0AC2 25 06
		bnz	L0ACA			; 0AC4 94 05
		li	$C0			; 0AC6 20 C0
		xs	S			; 0AC8 EC
		lr	S, A			; 0AC9 5C
L0ACA:		clr				; 0ACA 70
		lr	6, A			; 0ACB 56
		br	L0A9C			; 0ACC 90 CF
L0ACE:		lr	A, $B			; 0ACE 4B
		oi	$10			; 0ACF 22 10
		lr	$B, A			; 0AD1 5B
L0AD2:		lr	A, 1			; 0AD2 41
		ci	$A			; 0AD3 25 0A
		bp	L0ADB			; 0AD5 81 05
		ci	$5F			; 0AD7 25 5F
		bp	L0AF5			; 0AD9 81 1B
L0ADB:		clr				; 0ADB 70
		as	0			; 0ADC C0
		bnz	L0AE5			; 0ADD 94 07
		lr	A, $B			; 0ADF 4B
		oi	$40			; 0AE0 22 40
		lr	$B, A			; 0AE2 5B
		br	L0AF5			; 0AE3 90 11
L0AE5:		lr	A, 0			; 0AE5 40
		ci	5			; 0AE6 25 05
		lisu	5			; 0AE8 65
		lisl	4			; 0AE9 6C
		bnz	L0AF1			; 0AEA 94 06
		lis	3			; 0AEC 73
		xs	S			; 0AED EC
		lr	S, A			; 0AEE 5C
		br	L0AF1			; 0AEF 90 01
L0AF1:		clr				; 0AF1 70
		lr	3, A			; 0AF2 53
		br	L0A9C			; 0AF3 90 A8
L0AF5:		lis	8			; 0AF5 78
		ns	$A			; 0AF6 FA
		lis	1			; 0AF7 71
		bz	L0AFB			; 0AF8 84 02
		clr				; 0AFA 70
L0AFB:		lr	4, A			; 0AFB 54
L0AFC:		lr	A, 4			; 0AFC 44
		xs	0			; 0AFD E0
		bz	L0B0B			; 0AFE 84 0C
		li	$10			; 0B00 20 10
		as	4			; 0B02 C4
		as	4			; 0B03 C4
		lr	IS, A			; 0B04 0B
		lis	2			; 0B05 72
		as	I			; 0B06 CD
		com				; 0B07 18
		as	1			; 0B08 C1
		bm	L0B0E			; 0B09 91 04
L0B0B:		jmp	L0BB1			; 0B0B 29 0B B1
L0B0E:		ai	5			; 0B0E 24 05
		bm	L0B0B			; 0B10 91 FA
		lis	2			; 0B12 72
		as	I			; 0B13 CD
		com				; 0B14 18
		as	2			; 0B15 C2
		bp	L0B0B			; 0B16 81 F4
		ai	5			; 0B18 24 05
		bm	L0B0B			; 0B1A 91 F0
		lr	A, 0			; 0B1C 40
		lr	8, A			; 0B1D 58
		lr	A, 9			; 0B1E 49
		xs	4			; 0B1F E4
		bz	L0B28			; 0B20 84 07
		lr	A, 4			; 0B22 44
		lr	8, A			; 0B23 58
		lr	A, 9			; 0B24 49
		xs	0			; 0B25 E0
		bnz	L0B8E			; 0B26 94 67
L0B28:		clr				; 0B28 70
		as	9			; 0B29 C9
		bnz	L0B81			; 0B2A 94 56
		lr	A, $B			; 0B2C 4B
		ni	$FD			; 0B2D 21 FD
		lr	$B, A			; 0B2F 5B
		lisu	7			; 0B30 67
		lisl	6			; 0B31 6E
		lr	A, D			; 0B32 4E
		ci	6			; 0B33 25 06
		bp	L0B55			; 0B35 81 1F
		lr	A, S			; 0B37 4C
		com				; 0B38 18
		inc				; 0B39 1F
		lisl	1			; 0B3A 69
		as	S			; 0B3B CC
		bp	L0B0B			; 0B3C 81 CE
		lr	A, 8			; 0B3E 48
		ci	6			; 0B3F 25 06
		lr	A, $B			; 0B41 4B
		bm	L0B49			; 0B42 91 06
		oi	$E			; 0B44 22 0E
		lr	$B, A			; 0B46 5B
		br	L0B4E			; 0B47 90 06
L0B49:		oi	$A			; 0B49 22 0A
		lr	$B, A			; 0B4B 5B
		lr	A, 8			; 0B4C 48
		lr	9, A			; 0B4D 59
L0B4E:		lr	A, $A			; 0B4E 4A
		oi	2			; 0B4F 22 02
		lr	$A, A			; 0B51 5A
		jmp	L0BBC			; 0B52 29 0B BC
L0B55:		lr	A, 8			; 0B55 48
		ci	3			; 0B56 25 03
		bp	L0B0B			; 0B58 81 B2
		ci	$A			; 0B5A 25 0A
		bm	L0B0B			; 0B5C 91 AE
		lr	A, $B			; 0B5E 4B
		oi	2			; 0B5F 22 02
		lr	$B, A			; 0B61 5B
		lr	A, 8			; 0B62 48
		ci	6			; 0B63 25 06
		bp	L0B6E			; 0B65 81 08
		pi	L090D			; 0B67 28 09 0D
		lis	2			; 0B6A 72
		ns	$B			; 0B6B FB
		bz	L0BB1			; 0B6C 84 44
L0B6E:		lr	A, 8			; 0B6E 48
		lr	9, A			; 0B6F 59
		lr	A, $B			; 0B70 4B
		oi	8			; 0B71 22 08
		ni	$FE			; 0B73 21 FE
		lr	$B, A			; 0B75 5B
